收藏广佛钢材网 | 设为首页
客服热线:0757-28688060
广发钢材网微信二维码
点击这里给我发消息

RB1405合约成交持仓情况(2014-05-09)

  • 本条信息共有次浏览
分享到: 0
名称 现价 涨跌 成交量 开盘 昨收盘 持仓量 增仓
螺纹钢1405 3326 6 1860 3324 3320 6960 -1860
螺纹钢1406 3250 -8 108 3256 3258 430 -22
螺纹钢1407 3227 -10 38 3251 3237 324 0
螺纹钢1408 3218 -19 56 3248 3237 216 0
螺纹钢1409 3203 -15 3636 3222 3218 2736 -364
螺纹钢1410 3167 -19 1764518 3182 3186 2038920 110536
螺纹钢1411 3167 -6 8 3165 3173 260 0
螺纹钢1412 3152 -20 14 3174 3172 346 -4
螺纹钢1501 3141 -9 135980 3155 3150 425030 14398
螺纹钢1502 3132 -13 50 3141 3145 938 -2
螺纹钢1503 3143 -6 16 3156 3149 474 2
螺纹钢1504 3132 4 556 3135 3128 1552 -38

 

信息评论区
暂时没有评论信息,欢迎您评论!
共有条评论发表评论
用户名:   密码: (登录后不用填写)
验证码: (点击图片更换)