| 华欧钢铁螺纹线材每日报价 包送广州、佛山工地价,其他地区电议 报价日期:2016-9-8 |
|||||||
| 序号 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/品牌(元/吨) | |||
| 万钢 | 圣力 | 桂鑫 | 湘钢 | ||||
| 1 | 线材 | Ф6.5 | HPB300 | ||||
| 2 | Ф8-10 | HPB300 | 2405 | 2510 | 2430 | ||
| 3 | 三级盘螺 | Ф6.5 | HRB400 | 2710 | |||
| 4 | Ф8-10 | HRB400 | 2415 | 2510 | |||
| 5 | 抗震盘螺 | Ф6 | HRB400E | 2730 | |||
| 6 | Ф8-10 | HRB400E | 2435 | 2530 | 2550 | ||
| 7 | 三级螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 2465 | 2480 | ||
| 8 | Ф12 | HRB400 | 2425 | 2490 | |||
| 9 | Ф14 | HRB400 | 2425 | 2460 | |||
| 10 | Ф16 | HRB400 | 2385 | 2460 | |||
| 11 | Ф18-25 | HRB400 | 2385 | 2420 | |||
| 12 | Ф28-32 | HRB400 | 2450/2480 | ||||
| 13 | Ф36-40 | HRB400 | |||||
| 14 | 三级抗震 | Ф10 | HRB400E | 2495 | 2510 | ||
| 15 | Ф12 | HRB400E | 2455 | 2520 | 2680 | ||
| 16 | Ф14 | HRB400E | 2455 | 2490 | 2630 | ||
| 17 | Ф16 | HRB400E | 2415 | 2490 | 2580 | ||
| 18 | Ф18-25 | HRB400E | 2415 | 2450 | 2530 | ||
| 19 | Ф28 | HRB400E | 2480 | ||||
| 20 | Ф32 | HRB400E | 2510 | ||||
| 21 | Ф36-40 | HRB400E | 2560 | ||||
| 圆钢300,9米 12-14=2850 圆钢Q235,9米 16-18=2840 20=2800 22-25=2780 28=2800 30-32=2760 35-40=2800 |
|||||||